项目 | 详情 | |
输入原料 | 废轮胎、废橡胶、医疗垃圾、城市生活垃圾 | |
终产品 | 燃料油、炭黑、钢丝、可燃气体 | |
型号 | 反应釜尺寸 | 产能 |
DY2000*6000 | 3 吨/天 | |
DY2200*6000 | 6 吨/天 | |
DY2200*6600 | 8 吨/天 | |
DY2600*6600 | 10 吨/天 | |
DY2800*6600 | 12 吨/天 | |
DY2800*8000 | 15 吨/天 | |
反应釜材质 | Q345R/Q245R/310S++锅炉板/不锈钢 | |
厚度 | 14 毫米/16 毫米/18 毫米 | |
重量 | 15吨-35吨 | |
功率 | 平均15千瓦/时 | |
冷却类型 | 循环水冷却 | |
所需面积 | 450-600平方米(宽:15米,长:30米-35米) | |
所需工人 | 3-4工人 | |
油密度 | 0.89g/cm3 | |
燃烧值 | 44.30KJ/KG | |
备注: | 可定制小型号试生产设备:100-500千克设备、1吨设备等 |
热裂解炼油设备产品特点:
1.圆开门:装料方便,快捷;冷却快;出钢丝方便迅速。
2.冷凝器冷却彻底:出油率高,油品质量好,使用寿命长,易清理。
3.强力喷淋除尘装置:能有效去除灰尘,达到国家相关标准。
4.炉门中心出渣:高温、密封、自动出渣,清洁无灰尘,速度快节省时间。
5.安全性:全自动埋弧焊接技术,超声波无损检测,人工及自动安全装置。
6.废气回收系统:回收后充分燃烧,节省燃料,防止污染。
7.直接加热:增大了炉体受热面积,升温快,温度易掌控,有效延长设备使用寿命。
8.保温外壳设计:优异的保温功效,良好的节能效果。
热裂解炼油设备主要产出物用途(以轮胎为例):
序号 | 产出物名称 | 所占比例 | 主要用途 |
1 | 燃料油(重油+轻油) | 40-45% | 1.直接销售; 2.通过我司蒸馏设备进一步提炼基础油(汽油、柴油等); 3.可以拿出一小部分作为燃料供裂解设备(蒸馏设备)使用。 |
2 | 炭黑 | 30-35% | 1.直接销售; 2.通过精炼设备精炼成精细炭黑高价出售; 3.可以做成炭黑颗粒作为裂解设备燃料。 |
3 | 可燃气不凝气体 | 5-10% | 1.可供裂解设备(或蒸馏设备)燃烧室使用; 2.可以储存起来作为其他人员。 |
4 | 钢丝 | 10-15% | 1.直接销售; 2.打包机打包存储或运输。 |
热裂解炼油设备适合物料:
1.废轮胎(包括各种机械的轮胎、胎圈等);
2.废橡胶、废鞋底、内胎、普通废电缆皮、自行车、摩托车胎;
3.废塑料:PE(价格高,一般用来做颗粒塑料)、PET(透明饮料瓶,尽量不要使用)、PVC(水管)、PP(一次性水杯,尽量不要使用)、医疗垃圾、造纸厂水洗塑料等以及各类废旧尼龙制品。
4.油泥、油渣、油土。
如果您对您的原料出油率不甚明确,您可以邮寄原料样品到我司,我司会对您的原料免费做出油率测试!
热裂解炼油设备使用燃料:
序号 | 可用燃料 | 备注 |
1 | 煤 | 外采购 |
2 | 天然气 | 外采购 |
3 | 油 | 轮胎油、塑料油、柴油、燃料油 |
4 | 不凝可燃气体 | 设备正常运行时产生 |
热裂解炼油设备占地面积:
每套设备占地为25*10*7m,约为250平方,加上预存料区、油罐区以及简单办公区域少约为600平方米。
热裂解炼油设备发货周期及安装周期:(订货前请与我司销售人员仔细核实)
序号 | 数量(台) | 发货周期(天) | 安装周期(天) |
1 | 1 | 15 | 25 |
2 | 2 | 20 | 30 |
3 | 4 | 30 | 40 |
4 | 6 | 35 | 60 |
操作人工数量:
序号 | 数量(台) | 人工进料所需人数 | 自动进料所需人数 |
1 | 1 | 4 | 2 |
2 | 2 | 6 | 2 |
3 | 4 | 10 | 4 |
4 | 6 | 14 | 6 |
热裂解炼油设备利润分析:
序号 | 项目 | 参数 | 单位 |
1 | 处理量 | 10 | t |
2 | 适用原料 | 废旧轮胎 | |
3 | 原料成本 | 10t*¥350=3500 | 元 |
4 | 添加剂成本 | 10t*0.3%*¥5000=150 | 元 |
5 | 每天人工成本 | 3P*¥150=450 | 元 |
6 | 水电费用 | 25kw*24h*¥1=600 | 元 |
7 | 燃料费用 | 20kg/1000*5h*2*¥2000=400 | 元 |
8 | 其它 | 100 | 元 |
9 | 综合成本 | 5200 | 元 |
10 | 油品毛利润 | 10t*40%*¥2700=10800 | 元 |
11 | 钢丝毛利润 | 10t*13%*¥500=650 | 元 |
12 | 碳黑毛利润 | 10t*35%*¥300=1050 | 元 |
13 | 综合毛利润 | 12500 | 元 |
14 | 日净利润 | 12500-5200=7300 | 元 |
15 | 月净利润 | 7300*25D=182500 | 元 |
16 | 年净利润 | 182500*11M=2007500 | 元 |
注:1.生物质分解设备以每天每炉10吨轮胎计。2.相关价格以您市场的实际情况为准。