环保型废塑料炼油设备配置:
序号 | 所在系统 | 位号 | 设备名称 | 材质 | 单位 | 数量 | 规格型号 | 备注 |
1 | 裂解系统 | R101 | 裂解主炉本体 | Q345R | 台 | 1 | Φ2800*7700 | |
2 | | | 底座 | Q235B | 套 | 1 | 与炉配套 | 含耐火料 |
3 | | | 炉罩 | Q235B | 套 | 1 | 与炉配套 | 含保温棉 |
4 | | | 防火棉 | 硅酸铝 | 套 | 1 | 与炉配套 | |
5 | | | 托轮 | 45# | 套 | 4 | 与炉配套 | |
6 | | | 牙轮 | 45# | 套 | 1 | 与炉配套 | |
7 | | | 电机 | 组件 | 套 | 1 | 5.5KW | 电磁调速 |
8 | | | 减速机 | 组件 | 套 | 1 | JZQ | |
9 | | | 电机减速机底座 | Q235B | 个 | 1 | 与减速机配套 | |
10 | | | 炉膛 | Q235B | 件 | 1 | 与主炉配套 | |
11 | 密封及补偿 | | 动静密封 | Q235B | 个 | 1 | DN425/DN325 | |
12 | | | 波纹补偿器 | 304 | 个 | 1 | 与系统配套 | DN425 |
13 | 冷凝冷却系统 | E101 | 冷凝器 | 304 | 件 | 3 | 与系统配套 | 130M³ |
14 | | D101 | 接收罐 | Q235B | 台 | 1 | 5T/8T | |
15 | | P101 | 化工离心油泵 | 碳钢 | 台 | 1 | 2.2Kw | |
16 | 烟气净化系统 | P102 | 管道热水泵 | 碳钢 | 台 | 1 | 2.2Kw | |
17 | | T102 | 雾化除尘塔 | 304 | 台 | 1 | 与系统配套 | |
18 | | M101 | 引风机 | 304 | 台 | 1 | 5.5Kw | |
19 | | Y101 | 烟囱 | Q235B | 台 | 1 | Φ325×12000 | |
20 | 循环水系统 | | 循环水池 | 混凝土 | 座 | 1 | 7000×5000×2500 | 用户自备 |
21 | | P103 | 冷却循环水泵 | 碳钢 | 台 | 1 | 50m³/h | 用户自备 |
22 | 不凝气回燃 | D102 | 水封罐 | Q235B | 台 | 1 | 0.5m³ | |
23 | | | 管道阻火器 | 组件 | 套 | 1 | DN50 | |
24 | 仪器仪表 | | 压力表 0-1.6MPa | 组件 | 套 | 2 | | |
25 | | | 温度表 0-100℃ | 组件 | 套 | 1 | | |
26 | | | 四通玻璃试镜 | 组件 | 套 | 1 | DN80/DN60(接管) | |
27 | 工艺管道材料 | | 阀门、管件、管道 | Q235B | 套 | 1 | 系统配套 | |
28 | 动力控制 | | 集成配电控制系统 | 组件 | 套 | 1 | 400×800×1300 | |
29 | 出渣系统 | | 炉门中心出渣 | 组件 | 件 | 1 | 与系统配套 | |
本部不含1、进料系统 4、系统电缆电线 5、安装及运费 |
废塑料炼油设备将废旧塑料高温裂解从而得到轮胎油,炭黑和钢丝,从而实现废旧资源最大化再生利用。该系列炼油设备是对废旧轮胎采取环保无污染的热裂解处理方式。
环保型废塑料炼油设备利润分析:
1、废塑料炼油设备投入:
废塑料:750元/吨,750元*12吨=9000元。
工资:平均300元/人/天,300元*3人=900元。
电费:12小时用电共计约300千瓦,约300元。
燃料:目前很多省份已全面禁止燃煤,可以用轮胎油和天然气作为燃料,天然气限制条件比较多,建议采用轮胎油作为燃料,使用量约为400公斤。
每天总投入:9000元+900元+300元=10200元。
2、产出:
塑料油:按照40%出油率计算,12吨轮胎*40%=4.8吨轮胎油,燃料用400公斤剩余4.4吨。市场价2700元/吨*4.4吨=11880元。
2、炭黑:35%*12吨=4.2吨,市场价不低于300元/吨,4.2吨*300元/吨=1280元。
每天总产出:11880元+1280元=13140元。
3、净利润:
每天利润:每天总产出-每天总投入=13140元-10200元=2940元
每月利润:2940元*25天(每月按照25天计算)=7.35万元
每年利润:7.35万元*10个月(每年按照10个月计算)=73.5万元。