连续性炼油设备裂解轮胎更符合环保要求
2020-06-09
连续性炼油设备15吨配置
一、利菲尔特主体部分 | ||||
序号 | 名 称 | 规格(mm) | 数量 | 备注 |
(一)利菲尔特主炉部分: | ||||
1 | 主炉 | ø2800*8000*t18 (炉门直径1.5米) | 2 | Q345R |
2 | 电机 | YCT200-4 7.5KW | 2 | 调速电机 |
3 | 减速机 | JZQ500-48.57 | 2 | 标准 |
4 | 炉膛 | 7800*2400*500 | 2 | Q235B+耐火保温材料 |
5 | 炉座 | 7800*2400*180 | 2 | Q235B+耐火保温材料 |
6 | 炉壳 | L=6800 | 2对 | Q235B+耐火保温材料 |
7 | 拖轮 | Ø273 | 8 | 高配 |
8 | 出气口 | Ø420 | 2 | 标准 |
9 | 软连接 | DN400 | 2 | 标准 |
10 | 密封体 | DN400 | 2 | 标准 |
11 | 控制柜 | 大立式,带数显 | 2 | 标配 |
12 | 分气包 | ø900*1500*t6 | 2 | Q235B |
(二)冷却部分 | ||||
13 | 阻尼罐 | ø600*750*t4 | 2 | Q235B |
14 | 箱式冷凝器 | 5700*3000*1800 25根管 | 2 | Q235B |
(三)利菲尔特废气回燃及除尘部分 | ||||
15 | 雾化除尘 | ø900*3500*t6 | 2 | 耐酸板+喷头+瓷环 |
16 | 烟囱 | ø325*9000 | 2 | Q235B |
17 | 风机 | Y5-47-5C 5.5kw | 2 | 标准 |
18 | 废气燃烧枪 | 20万大卡 | 12+2 | 标准 |
19 | 循环水泵 | ISG40-160 2.2KW | 2 | 标准 |
20 | 鼓风机 | CZR 250W | 12+2 | 标准 |
21 | 水封 | ø800*1500*t4 | 2 | Q235B |
(四)储油 | ||||
22 | 油罐 | ø1500*4500*t4 两端封头 | 1 | Q235B |
23 | 齿轮泵 | KCB-83.3 2.2kw | 1 | 标准 |
(五)利菲尔特管件阀门密封件等 | ||||
24 | 安装配件 | 配件管道及附件 | 核准 | 标配 |
含:压力表、法兰、阀门、 管道、槽钢、温度计、 石墨圈、石墨盘根、 螺栓、软管等等 |
连续性炼油设备还可以选配风运出渣、布袋除尘、脱硫脱硝系统等,可以根据现场选配产品。
上一篇:
废旧轮胎回收炼油设备多少钱?
下一篇:
废橡胶塑料炼油设备15吨产品配置清单
- 2025-01-13 全连续炼油设备对物料的尺寸要求有哪些?
- 2024-12-21 分汽包在轮胎炼油设备中的安全性保障
- 2024-12-20 轮胎裂解炼油设备中,分汽包起什么作用?
- 2024-12-16 轮胎炼油设备工艺流程概述
- 2024-12-11 水封在热裂解炼油设备中的作用
- 2024-12-09 废轮胎热裂解炼油设备水封进油的解决方案